Zestawienie środków trwałych
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2003
\r\n L.p. | \r\n\r\n GRUPA | \r\n\r\n NAZWA | \r\n\r\n WARTOŚĆ BRUTTO | \r\n\r\n WARTOŚĆ UMORZENIA | \r\n\r\n WARTOŚĆ NETTO |
---|---|---|---|---|---|
\r\n 1 | \r\n\r\n 0 | \r\n\r\n Grunty | \r\n\r\n 12.041,50 | \r\n\r\n - | \r\n\r\n 12.041,50 |
\r\n 2 | \r\n\r\n I | \r\n\r\n Budynki | \r\n\r\n 396.769,91 | \r\n\r\n 25.854,27 | \r\n\r\n 359.370,78 |
\r\n 3 | \r\n\r\n II | \r\n\r\n Obiekty inżynierii ladowej i wodnej | \r\n\r\n 62.690,20 | \r\n\r\n 10.548,92 | \r\n\r\n 52.141,28 |
\r\n 4 | \r\n\r\n III | \r\n\r\n Kotły i maszyny energetyczne | \r\n\r\n 151.524 | \r\n\r\n 23.865,03 | \r\n\r\n 127.658,97 |
\r\n 5 | \r\n\r\n IV | \r\n\r\n Maszyny, erządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | \r\n\r\n 290.588,01 | \r\n\r\n 218.803,67 | \r\n\r\n 71.784,34 |
\r\n 6 | \r\n\r\n VI | \r\n\r\n Urządzenia techniczne | \r\n\r\n 123.069,70 | \r\n\r\n 29.889,74 | \r\n\r\n 93.179,96 |
\r\n 7 | \r\n\r\n VII | \r\n\r\n Środki transportu | \r\n\r\n 20.864,12 | \r\n\r\n 20.864,12 | \r\n\r\n 0 |
\r\n 8 | \r\n\r\n VIII | \r\n\r\n Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | \r\n\r\n 48.311,67 | \r\n\r\n 37.571,35 | \r\n\r\n 10.740,32 |
\r\n RAZEM | \r\n\r\n 1105.859,11 | \r\n\r\n 367.397,10 | \r\n\r\n 738.462,01 |
ZESTAWIENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA 31.12.2003
\r\n L.p. | \r\n\r\n WARTOŚĆ BRUTTO | \r\n\r\n WARTOŚĆ UMORZENIA | \r\n\r\n WARTOŚĆ NETTO |
---|---|---|---|
\r\n 1 | \r\n\r\n 9.293,02 | \r\n\r\n 164,95 | \r\n\r\n 7644,07 |
Zestawienie środków trwałych
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2003
\r\n L.p. | \r\n\r\n GRUPA | \r\n\r\n NAZWA | \r\n\r\n WARTOŚĆ BRUTTO | \r\n\r\n WARTOŚĆ UMORZENIA | \r\n\r\n WARTOŚĆ NETTO |
---|---|---|---|---|---|
\r\n 1 | \r\n\r\n 0 | \r\n\r\n Grunty | \r\n\r\n 12.041,50 | \r\n\r\n - | \r\n\r\n 12.041,50 |
\r\n 2 | \r\n\r\n I | \r\n\r\n Budynki | \r\n\r\n 396.769,91 | \r\n\r\n 25.854,27 | \r\n\r\n 359.370,78 |
\r\n 3 | \r\n\r\n II | \r\n\r\n Obiekty inżynierii ladowej i wodnej | \r\n\r\n 62.690,20 | \r\n\r\n 10.548,92 | \r\n\r\n 52.141,28 |
\r\n 4 | \r\n\r\n III | \r\n\r\n Kotły i maszyny energetyczne | \r\n\r\n 151.524 | \r\n\r\n 23.865,03 | \r\n\r\n 127.658,97 |
\r\n 5 | \r\n\r\n IV | \r\n\r\n Maszyny, erządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | \r\n\r\n 290.588,01 | \r\n\r\n 218.803,67 | \r\n\r\n 71.784,34 |
\r\n 6 | \r\n\r\n VI | \r\n\r\n Urządzenia techniczne | \r\n\r\n 123.069,70 | \r\n\r\n 29.889,74 | \r\n\r\n 93.179,96 |
\r\n 7 | \r\n\r\n VII | \r\n\r\n Środki transportu | \r\n\r\n 20.864,12 | \r\n\r\n 20.864,12 | \r\n\r\n 0 |
\r\n 8 | \r\n\r\n VIII | \r\n\r\n Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | \r\n\r\n 48.311,67 | \r\n\r\n 37.571,35 | \r\n\r\n 10.740,32 |
\r\n RAZEM | \r\n\r\n 1105.859,11 | \r\n\r\n 367.397,10 | \r\n\r\n 738.462,01 |
ZESTAWIENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA 31.12.2003
\r\n L.p. | \r\n\r\n WARTOŚĆ BRUTTO | \r\n\r\n WARTOŚĆ UMORZENIA | \r\n\r\n WARTOŚĆ NETTO |
---|---|---|---|
\r\n 1 | \r\n\r\n 9.293,02 | \r\n\r\n 164,95 | \r\n\r\n 7644,07 |
Zestawienie środków trwałych
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA 31.12.2003
\r\n L.p. | \r\n\r\n GRUPA | \r\n\r\n NAZWA | \r\n\r\n WARTOŚĆ BRUTTO | \r\n\r\n WARTOŚĆ UMORZENIA | \r\n\r\n WARTOŚĆ NETTO |
---|---|---|---|---|---|
\r\n 1 | \r\n\r\n 0 | \r\n\r\n Grunty | \r\n\r\n 12.041,50 | \r\n\r\n - | \r\n\r\n 12.041,50 |
\r\n 2 | \r\n\r\n I | \r\n\r\n Budynki | \r\n\r\n 396.769,91 | \r\n\r\n 25.854,27 | \r\n\r\n 359.370,78 |
\r\n 3 | \r\n\r\n II | \r\n\r\n Obiekty inżynierii ladowej i wodnej | \r\n\r\n 62.690,20 | \r\n\r\n 10.548,92 | \r\n\r\n 52.141,28 |
\r\n 4 | \r\n\r\n III | \r\n\r\n Kotły i maszyny energetyczne | \r\n\r\n 151.524 | \r\n\r\n 23.865,03 | \r\n\r\n 127.658,97 |
\r\n 5 | \r\n\r\n IV | \r\n\r\n Maszyny, erządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | \r\n\r\n 290.588,01 | \r\n\r\n 218.803,67 | \r\n\r\n 71.784,34 |
\r\n 6 | \r\n\r\n VI | \r\n\r\n Urządzenia techniczne | \r\n\r\n 123.069,70 | \r\n\r\n 29.889,74 | \r\n\r\n 93.179,96 |
\r\n 7 | \r\n\r\n VII | \r\n\r\n Środki transportu | \r\n\r\n 20.864,12 | \r\n\r\n 20.864,12 | \r\n\r\n 0 |
\r\n 8 | \r\n\r\n VIII | \r\n\r\n Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | \r\n\r\n 48.311,67 | \r\n\r\n 37.571,35 | \r\n\r\n 10.740,32 |
\r\n RAZEM | \r\n\r\n 1105.859,11 | \r\n\r\n 367.397,10 | \r\n\r\n 738.462,01 |
ZESTAWIENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA 31.12.2003
\r\n L.p. | \r\n\r\n WARTOŚĆ BRUTTO | \r\n\r\n WARTOŚĆ UMORZENIA | \r\n\r\n WARTOŚĆ NETTO |
---|---|---|---|
\r\n 1 | \r\n\r\n 9.293,02 | \r\n\r\n 164,95 | \r\n\r\n 7644,07 |
Adres do korespondencji:
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
ul.Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kam.
Wyświetl większą mapę
Godziny pracy:
poniedziałek
od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
od 7:30 do 15:30
plac Floriański 1 (I piętro)
Godziny obsługi interesantów:
poniedziałek 8.30-15.30
wtorek 8.00-13.00
środa nieczynne
czwartek8.00-13.00
piątek 8.00-13.00
NIP Powiatu: 663-18-43-857
NIP Starostwa: 663-16-10-202
Regon Powiatu: 291009410
Regon Starostwa: 291018879
Numery kont bankowych (Getin Noble Bank SA)
Powiat Skarżyski
1. Konto: 06 1560 0013 2868 2085 4870 0001
- udziały w podatku dochodowym z Urzędów Skarbowych
- subwencje
Starostwo Powiatowe
1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
- najem, dzierżawa,
- opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy),
- wyrysy, wypisy,
- rachunki (dot. map geodezyjnych)
2. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
- dzierżawa gruntów SP
3. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
- wadia i kaucje
Sprawdź, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru:
info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html
Sprawdź, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru:
info-car.pl/infocar/dowod-rejestracyjny/sprawdz-status.html
Strony BIP gmin powiatu skarżyskiego:
Gmina Bliżyn
Gmina Łączna
Miasto Skarżysko - Kamienna
Gmina Skarżysko Kościelne
Miasto i Gmina Suchedniów